⚔️ 一、VIP等级与价格对照表(累计充值仙石要求)
| VIP等级 | 累计充值总额(仙石) | 核心特权亮点 | 限购礼包价格与内容(部分等级) |
|-||-||
| VIP1 | 10 | 修炼加速4次/天、挂机加速16次/天、副本次数+1、阵图次数+1 | 28仙石:七色玄晶×4,高级挂机加速符×6 |
| VIP2 | 888 | 寄售手续费降低、衙门任务最低蓝色品质、副本次数+2 | 68仙石:七色玄晶×14,高级挂机加速符×16 |
| VIP3 | 1,888 | 师门任务最低蓝色品质、九疑鼎火种蓝色品质、副本次数+3 | 188仙石:七色玄晶×20,万象元神×20 |
| VIP4 | 5,888 | 开启第二龙魂石槽位、阵容战自动参战 | 288仙石:七色玄晶×20,技能符文熔炼诀×10 |
| VIP5 | 18,888 | 赠送橙色散仙女娲、挂机加速24次/天、衙门任务最低紫色品质、修炼位+6 | 688仙石:星辰晶玉×6,技能符文熔炼诀×30 |
| VIP6 | 58,888 | 师门任务最低紫色品质、散仙解雇100%返还修为、修炼位+7、开启第三龙魂石槽位 | 788仙石:星辰晶玉×8,技能符文熔炼诀×30 |
| VIP7 | 88,888 | 解雇散仙返还技能书、挂机时长延至24小时、修炼位+8 | 888仙石:星辰晶玉×8,高级符文解封石×40 |
| VIP8 | 188,888 | 修炼加速10次/天、修炼位+9 | 1,088仙石:星辰晶玉×8,修为加速符×60 |
| VIP9 | 288,888 | 修炼位+10、修为加速12次/天 | 2,888仙石:高级符文解封石×60,星辰晶玉×30 |
| VIP10 | 588,888 | 专属高额资源礼包 | 3,888仙石:五行精金×40,太乙精金×40 |
| VIP15(最高) | 8,888,888 | 顶级属性资源(太乙精金×1500、五行精金×500、神武精晶×12) | 10,888仙石:星辰灵核×4,十级身法石×2 |
> 注:VIP11-VIP14的充值区间分别为98.8万、188.8万、288.8万、588.8万仙石,特权侧重于资源赠送和战力提升,完整阶梯可参考。
️ 二、VIP核心特权详解
1. 效率优化
2. 资源保障
3. 专属福利
4. 系统扩展
三、注意事项
1. 充值单位:1元人民币通常兑换10仙石,VIP15需累计充值约88.9万元。
2. 累计机制:VIP等级随累计充值自动提升,无需手动激活。
3. 活动加成:周年庆等限时活动(如2025年7月十二周年庆)可能推出充值返利或折扣礼包,可降低升级成本。
4. 特权时效:VIP权限永久有效,但部分礼包需在达到等级后限时购买。
建议根据长期投入计划选择目标VIP等级,VIP5(1.8万仙石)和VIP7(8.8万仙石)是性价比节点,兼顾核心资源与功能扩展。更多动态可关注官网活动公告。