VIP等级与累计充值金额对应表
| VIP等级 | 累计充值要求(元) | 适合玩家类型 |
|||-|
| VIP1 | 6 | 新手体验 |
| VIP2 | 30 | 轻度玩家 |
| VIP3 | 100 | 平民玩家起步档 |
| VIP4 | 200 | 平民进阶 |
| VIP5 | 500 | 小R玩家(性价比最高)|
| VIP6 | 1,000 | 中端玩家 |
| VIP7 | 2,000 | 中高投入玩家 |
| VIP8 | 3,000 | |
| VIP9 | 5,000 | 高端玩家 |
| VIP10 | 10,000 | |
| VIP11 | 20,000 | 土豪玩家 |
| VIP12 | 30,000 | |
> 数据来源:游戏官方设定及玩家社区共识。
充值策略建议
1. 平民玩家(预算≤500元)
2. 中端玩家(预算1,000~3,000元)
3. 高端玩家(预算≥5,000元)
⚠️ 注意事项