以下是传奇手游(以热血传奇手机版和原始传奇为主)的熔炼系统属性值与材料表整理,结合核心规则、材料消耗及收益策略,供参考:
⚙️ 一、熔炼等级与属性增益对照表
| 熔炼等级 | 显示效果 | 基础属性增幅 | 额外属性 |
|--|||-|
| 生铁(1级) | 装备图标增加“生铁”角标 | +15% | 无 |
| 白银(2级) | 装备图标增加“白银”角标 | +25% | 无 |
| 黄金(3级) | 装备图标增加“黄金”角标+特效 | +35% | 无(50级紫装上限)|
| 紫金(4级) | 装备图标增加“紫金”角标+特效 | +50% | 暴击+20 |
| 赤金(5级) | 装备图标增加“赤金”角标+特效 | +80% | 暴击+20(维持) |
> 注:
二、熔炼材料消耗总表(以武器为例)
不同装备部位的材料消耗差异显著,武器/衣服需求最高,首饰类最低:
武器熔炼材料消耗(法师骨玉权杖/战士裁决等)
| 熔炼阶段 | 金币 | 熔炼精华 | 矿石 |
||--|-||
| 生铁 → 白银 | 10万 | 240个 | 白银矿石×8 |
| 白银 → 黄金 | 20万 | 540个 | 黄金矿石×24 |
| 黄金 → 紫金 | 50万 | 540个 | 紫金矿石×20 |
| 紫金 → 赤金 | 100万 | 540个 | 赤金矿石×8 |
其他装备部位消耗对比(生铁级)
| 装备部位 | 金币 | 熔炼精华 | 生铁矿石 |
|-|-|-|-|
| 衣服/靴子 | 5万 | 50个 | 6个 |
| 腰带/头盔 | 5万 | 30个 | 4个 |
| 项链 | 5万 | 30个 | 4个 |
| 手镯 | 5万 | 15个 | 2个 |
| 戒指 | 5万 | 10个 | 2个 |
> 注:
三、熔炼材料获取途径
1. 熔炼精华
2. 矿石(生铁/白银/黄金/紫金/赤金)
3. 金币
四、熔炼策略与性价比分析
1. 优先熔炼高阶装备
2. 装备部位选择顺序
3. 材料规划技巧
总结关键点
> 更多熔炼数据可查看原始攻略:
> - [熔炼精华获取技巧]