⭐一、主流仙剑手游VIP价格表
1. 《仙剑奇侠传手游》(经典版)
VIP等级与价格(需累计充值):
| VIP等级 | 价格(元) |
|||
| VIP1 | 10 |
| VIP2 | 50 |
| VIP3 | 100 |
| VIP4 | 200 |
| VIP5 | 500 |
| VIP6 | 1000 |
| VIP7 | 2000 |
| VIP8 | 5000 |
| VIP9 | 10000 |
| VIP10 | 20000 |
核心特权:
2. 《仙剑奇侠传:新的开始》
VIP等级与价格:
| VIP等级 | 价格(元) |
|||
| VIP1 | 10 |
| VIP2 | 60 |
| VIP3 | 200 |
| VIP4 | 600 |
| VIP5 | 1500 |
| VIP6 | 3000 |
| VIP7 | 6000 |
| VIP8 | 10000 |
| VIP9 | 20000 |
| VIP10 | 30000 |
核心特权:
3. 《仙剑奇侠传五(巳蛇贺春0.1折公益服)》
VIP价格与折扣(0.1折活动):
| VIP等级 | 折前价格(元) | 折后实付(元) |
||-|-|
| VIP7 | 550 | 0.55 |
| VIP10 | 1000 | 1.00 |
| VIP15 | 18000 | 18.00 |
| VIP20 | 100000 | 100.00 |
> 注:所有充值永久0.1折,首充低至0.06元,并送VIP6、SSR英雄等。
4. 《新仙剑奇侠传之挥剑问情》
VIP等级与价格:
| VIP等级 | 累计充值(元) |
||-|
| VIP1 | 6 |
| VIP5 | 100 |
| VIP8 | 1000 |
| VIP12 | 30000 |
特权亮点:
二、性价比建议
1. 微氪玩家(30-100元):
2. 中氪玩家(500-2000元):
3. 重氪玩家:
⚠️三、注意事项
1. 平台差异:
2. 活动变动:
3. 特权细节: