以下是“梦回传奇”(BackMir)手游中的核心物品ID整理,基于2.09.32至2.09.38版本的公开数据整理而成。这些ID可用于游戏内的物品修改或查询,帮助玩家管理道具、调整装备属性。数据来源于游戏文档及玩家社区汇总。
⚗️ 一、基础消耗品与材料
| ID | 物品名称 | ID | 物品名称 |
|--|--|--|-|
| 0001 | 鹿肉 | 0028 | 强效金创药 |
| 0002 | 鹿血 | 0029 | 强效魔法药 |
| 0006 | 鹿茸 | 0016 | 太阳水(瞬间恢复) |
| 0009 | 金创药(小) | 0858 | 潘多拉魔盒 |
| 0013 | 鸡肉 | 0736 | 仪式宝石 |
| 0014 | 血魔之血 | 0813 | 特效金创药 |
⚔️ 二、武器类(部分精选)
| ID | 武器名称 | ID | 武器名称 |
|--|--|--|-|
| 0030 | 木剑 | 0053 | 血饮(法师) |
| 0031 | 青铜剑 | 0055 | 裁决之杖(战士) |
| 0038 | 银蛇(道士) | 0057 | 屠龙刀(顶级战士) |
| 0041 | 炼狱(战士) | 0058 | 嗜魂法杖(顶级法师) |
| 0048 | 井中月(战士) | 0072 | 开天(高级战士) |
| 0052 | 无极棍(道士) | 0854 | 剧毒蛛丝(任务道具) |
️ 三、防具与首饰
防具
| ID | 装备名称 | 职业 |
|--|--|-|
| 0060 | 布衣(男) | 通用 |
| 0062 | 重盔甲(男) | 战士 |
| 0063 | 魔法长袍(男) | 法师 |
| 0752 | 雷霆战靴 | 战士 |
| 0759 | 烈焰腰带 | 法师 |
| 0760 | 光芒腰带 | 道士 |
首饰(部分)
| ID | 首饰名称 | 类型 |
|--|--|-|
| 0209 | 骑士手镯 | 手镯 |
| 0211 | 黑檀手镯 | 手镯 |
| 0229 | 圣战项链 | 项链 |
| 0230 | 白色虎齿项链 | 项链 |
| 0234 | 天尊项链 | 道士 |
| 0771 | 烈焰魔戒 | 法师 |
️ 四、任务道具与藏宝图
| ID段 | 对应内容 |
|--|-|
| 0912-0952 | 藏宝图001-020、105-116 |
| 0960-0987 | 藏宝图101-120、315-320 |
| 1147 | 幽冥坛藏宝图 |
| 1149 | 玲珑仙岛藏宝图 |
| 1224 | 熔岩之心(高级副本入口) |
️ 五、装备修改与属性调整参考
如需自定义装备属性(如调整防御、攻击速度等),可参考传奇服务端数据库字段规则:
六、完整物品ID获取方式
1. 文档下载:
2. 修改器支持:部分社区提供开源修改器,支持刷指定装备(如ID 0771烈焰魔戒)。
> ⚠️ 注意:过度修改可能降低游戏乐趣,建议仅调整爆率或经验倍数。如需最新版本ID,建议查询玩家论坛(如网单资源网)。