一、传奇手游酒鬼版
1. 天王酒鬼传奇手游
2. 天命酒鬼单职业手游
> 提示:手游图片需实际下载后查看,或通过TapTap、九游等平台获取截图。
二、传奇酒鬼酒价格表(2025年最新)
酒鬼酒分为多个系列,价格因容量、度数及包装差异较大,核心产品线如下:
1. 基础系列
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 香型 |
|--|-||--|
| 54°大酒鬼 | 500ml | 158-160 | 馥郁香型 |
| 50°新世纪酒鬼 | 500ml | 200-202 | 馥郁香型 |
| 52°妙品醇香酒鬼酒 | 500ml | 150-152 | 馥郁香型 |
| 46°礼盒酒鬼酒 | 500ml | 213-215 | 馥郁香型 |
2. 礼盒与高端系列
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|--|-||
| 52°珍品礼盒醇香酒鬼酒 | 500ml | 265-268 |
| 50°酒鬼酒(新世纪礼盒) | 500ml | 258 |
| 内参系列(高端) | | |
| 52°内参酒 | 500ml单瓶 | 800-1000 |
| 52°内参生肖纪念款 | 500ml(虎年/兔年)| 1000+ |
3. 洞藏陈酿系列
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|-|-||
| 酒鬼六年陈洞藏 | 500ml | 428 |
| 酒鬼九年陈洞藏 | 500ml | 468 |
| 酒鬼十五年洞藏 | 500ml | 588 |
4. 小容量与特色款
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|-|-||
| 54°半斤酒鬼 | 250ml | 89-90 |
| 二两三46°馥郁香型 | 115ml×6瓶 | 约200/箱 |
️ 三、酒鬼酒产品图片获取方式
1. 电商平台实拍图:
2. 品牌官方渠道:
四、特别提示
如需具体产品链接或手游详情,可进一步说明! ️