一、传奇手游产业链结构
1. 上游:IP授权与研发
2. 中游:发行与运营
3. 下游:分发渠道与用户
二、涉及传奇手游的主要上市公司
以下企业覆盖产业链不同环节,部分公司同时布局多个角色:
| 公司名称 | 证券代码 | 角色与代表性产品/业务 | 市场表现 |
|--|--|-|-|
| 盛趣游戏 | 私有(原盛大) | IP核心方+研发+运营,拥有《热血传奇》《传奇世界》版权,主导正版授权与市场整合。 | 2024年传奇正版手游流水占比约70%。 |
| 恺英网络 | 002517 | 发行+联合研发,与盛趣合作发行《龙之谷世界》;自研《传奇盛世》等。 | 2024年与盛趣联合发行3D动作手游。 |
| 中旭未来 | 09890 | 发行龙头,旗下“贪玩游戏”运营《原始传奇》《贪玩蓝月》,擅长买量营销。 | 2023年营收65.15亿元,多款产品长线运营。 |
| 三七互娱 | 002555 | 发行+渠道,通过自有平台分发传奇类游戏,代理《传奇霸业》等。 | 2024年上半年游戏收入92.32亿元。 |
| 中手游 | 00302 | IP运营+研发,持有《传奇世界之雷霆霸业》版权,开发《代号:暗夜传奇》(2025年上线)。 | 2024年IP授权收益1.17亿元。 |
| 世纪华通 | 002602 | 盛趣游戏母公司,整合研发与海外发行,通过点点互动拓展传奇IP出海。 | 2020年净利润预测39.6亿元。 |
三、产业链趋势与竞争格局
1. 市场集中化:头部企业(如盛趣、恺英、中旭未来)凭借正版IP和渠道优势占据主要份额,2024年传奇正版手游流水达95.2亿元。
2. 私服治理:伴随IP确权诉讼推进,私服流水占比逐年下降(2024年手游私服流水41.5亿元,预计2025年降至38亿元)。
3. 技术升级:云游戏、跨端互通(如盛趣布局原生云游戏)成为新增长点。
4. 全球化拓展:腾讯、点点互动等助力传奇IP出海,嫁接海外发行网络。
传奇手游产业链以IP授权为核心,由研发、发行、渠道三大环节构成,盛趣游戏(IP方)、恺英网络(发行方)、中旭未来(运营方)为关键上市公司。随着正版化进程加速和云游戏技术落地,头部企业将通过整合资源进一步主导市场。