以下是《传奇世界手游》最新版本的等级升级经验表及相关策略,综合整理自官方资料及玩家实测数据(信息更新至2025年6月):
一职业分级经验表(1-50级)
| 等级阶段 | 战士 | 道士 | 法师 | 通用总经验() |
|--||||--|
| 1-10级 | 约50万 [[]] | 约30万 [[]] | 约40万 [[]] | 2000×10级=2万 [[]] |
| 11-20级 | 约120万 | 约70万 | 约90万 | 5000×10级=5万 |
| 21-30级 | 约210万 | 约130万 | 约160万 | 1万×10级=10万 |
| 31-40级 | 约310万 | 约200万 | 约230万 | 2万×10级=20万 |
| 41-50级 | 约400万 | 约260万 | 约280万 | 3万×10级=30万 |
| 总计 | 1090万 | 690万 | 800万 | 67万 |
> 注:战士升级所需经验显著高于道士和法师,因职业成长曲线差异导致 [[]];表格中“通用总经验”为提供的参考值,实际需根据职业调整。
二详细逐级经验表(1-60级+飞升)
| 等级 | 升级所需经验 | 等级 | 升级所需经验 |
|-|--|-|--|
| 1→2 | 100 [[]] | 30→31 | 200万 [[]] |
| 5→6 | 600 | 35→36 | 400万 |
| 10→11 | 6000 | 40→41 | 1200万 |
| 15→16 | 4万 | 45→46 | 1.2亿 |
| 20→21 | 14万 | 46→47 | 4.8亿 |
| 25→26 | 50万 | 47→48 | 5.6亿 |
| 28→29 | 140万 | 49-60| 每级5.8亿 [[]] |
| 60级后:每级需20亿经验,65级可飞升为“天人1重”[[]] |
三高效升级策略
1. 阶段化路线规划
专注转生任务经验副本(如转生塔)及每日挖矿换经验丹 [[]]。
2. 经验增益技巧
3. 避坑指南
四重要更新说明